总览
今日应到
486
全公司在职员工
实际到岗
452
出勤率 93.0%
出差人数
6
当前出差中
异常人数
18
迟到12 · 早退3 · 缺卡3
请假人数
16
年假8 · 事假5 · 病假3
考勤状态分布
93%
出勤率
正常 452人
迟到/早退 15人
缺卡/旷工 3人
请假 16人
本周出勤趋势
周一
周二
周三
周四
今天
今日出勤列表
共 486 人| 姓名 | 工号 | 部门 | 上班打卡 | 下班打卡 | 在岗时长 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 张三 | EMP001 | 技术部 | 08:58 | 18:05 | 9小时7分 | 正常 |
| 赵六 | EMP004 | 行政部 | 09:01 | 18:00 | 8小时59分 | 正常 |
| 周八 | EMP006 | 技术部 | 08:30 | 19:15 | 10小时45分 | 正常 |
| 钱九 | EMP009 | 市场部 | 08:50 | 18:10 | 9小时20分 | 正常 |
| 吴十 | EMP010 | 财务部 | 08:55 | 18:02 | 9小时7分 | 正常 |
待处理事项
补卡待审核
5件
同步异常
3件
额度即将过期
8人
最近异常记录
张三
迟到
09:15 · 超时15分钟
李四
缺卡
下班未打卡
王五
早退
17:30 · 提前30分钟
赵六
迟到
09:08 · 超时8分钟
考勤记录
数据视图:
对照视图将同时展示原始打卡与补卡/调整后的记录
| 姓名 | 工号 | 部门 | 日期 | 上班打卡 | 下班打卡 | 在岗时长 | 数据来源 | 状态 | 异常时长 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张三 | EMP001 | 技术部 | 05-20(周二) | 08:58 GPS | 18:05 GPS | 9小时7分 | 钉钉导入 | 正常 | — | ||
| 李四 | EMP002 | 技术部 | 05-20(周二) | 09:23 WiFi | 18:30 WiFi | 9小时7分 | 本系统 | 迟到 | 迟到23分钟 | ||
| 王五 | EMP003 | 市场部 | 05-20(周二) | 08:45 GPS | 17:20 GPS | 8小时35分 | 企微导入 | 早退 | 早退40分钟 | ||
| 赵六 | EMP004 | 行政部 | 05-20(周二) | 09:01 IP | 18:00 IP | 8小时59分 | 本系统 | 正常 | — | ||
| 孙七 | EMP005 | 财务部 | 05-20(周二) | — | — | — | 钉钉导入 | 缺卡 | 缺卡 | ||
| 周八 | EMP006 | 技术部 | 05-20(周二) | 08:30 外勤 | 19:15 外勤 | 10小时45分 | 飞书导入 | 正常 | — | ||
| 张三 | EMP001 | 技术部 | 05-20(周二) | 08:58 GPS | 18:05 GPS | 9小时7分 | 钉钉导入 | 正常 | — | ||
| 李四 | EMP002 | 技术部 | 05-20(周二) | 09:00 补卡 | 18:30 WiFi | 9小时30分 | 补卡修正 | 正常 | — | ||
| 王五 | EMP003 | 市场部 | 05-20(周二) | 08:45 GPS | 17:20 GPS | 8小时35分 | 企微导入 | 早退 | 早退40分钟 | ||
| 赵六 | EMP004 | 行政部 | 05-20(周二) | 09:01 IP | 18:00 IP | 8小时59分 | 本系统 | 正常 | — | ||
| 孙七 | EMP005 | 财务部 | 05-20(周二) | 08:55 补卡 | 18:10 补卡 | 9小时15分 | 补卡修正 | 正常 | — | ||
| 周八 | EMP006 | 技术部 | 05-20(周二) | 08:30 外勤 | 19:15 外勤 | 10小时45分 | 飞书导入 | 正常 | — | ||
| 张三 | EMP001 | 技术部 | 05-20(周二) | 08:58 GPS | 18:05 GPS | 9小时7分 | 钉钉导入 | 正常 | — | ||
| 李四 | EMP002 | 技术部 | 05-20(周二) | 09:23 WiFi | 18:30 WiFi | 9小时7分 | 本系统 | 迟到 原始 | 迟到23分钟 | ||
| ↳ 修正 | 09:00 补卡 | 18:30 WiFi | 9小时30分 | 补卡修正 | 正常 修正 | — | |||||
| 王五 | EMP003 | 市场部 | 05-20(周二) | 08:45 GPS | 17:20 GPS | 8小时35分 | 企微导入 | 早退 | 早退40分钟 | ||
| 赵六 | EMP004 | 行政部 | 05-20(周二) | 09:01 IP | 18:00 IP | 8小时59分 | 本系统 | 正常 | — | ||
| 孙七 | EMP005 | 财务部 | 05-20(周二) | — | — | — | 钉钉导入 | 缺卡 原始 | 缺卡 | ||
| ↳ 修正 | 08:55 补卡 | 18:10 补卡 | 9小时15分 | 补卡修正 | 正常 修正 | — | |||||
| 周八 | EMP006 | 技术部 | 05-20(周二) | 08:30 外勤 | 19:15 外勤 | 10小时45分 | 飞书导入 | 正常 | — |
设置
考勤组管理
技术部弹性组
弹性打卡
GPS
WiFi
成员:128 人
规则模板:弹性工作制-标准版
行政部固定班次组
固定班次
GPS
IP
成员:86 人
规则模板:标准朝九晚六
销售部外勤组
一天多次
GPS
外勤
成员:64 人
规则模板:外勤销售专用
临时项目组
弹性打卡
WiFi
成员:0 人
规则模板:弹性工作制-宽松版
规则包配置
考勤组:技术部弹性组
初始化自模板:弹性工作制-标准版
已独立修改
当前编辑的是该考勤组的独立规则,修改不影响模板和其他考勤组
切换考勤组:
规则包总览
弹性打卡
核心时段 10:00-16:00
最低工时 8小时
GPS + WiFi
月补卡 ≤ 3次
迟到免责 5分钟
调休有效期 3个月
GPS打卡
通过地理位置验证打卡
考勤地点
总部大厦
经度: 116.397, 纬度: 39.908 · 半径: 200米
科技园分部
经度: 116.312, 纬度: 39.982 · 半径: 150米
WiFi打卡
连接指定WiFi时可打卡
IP打卡
在指定IP段内可打卡
外勤签到
允许在考勤地点外打卡
打卡方式逻辑
班次类型
至
在此时间范围内未打卡将视为缺勤
休息时间扣除
至
(午休)
迟到规则
早退规则
全天无打卡处理
默认补偿方式
是否需要加班申请单
调休额度来源
勾选可产生调休额度的加班类型
加班转调休比例
不同加班类型转换为调休额度的比例
1小时加班 =
小时调休
1小时加班 =
小时调休
1小时加班 =
小时调休
调休有效期
过期前提醒员工
提前
天提醒
使用规则
次(0为不限制)
审批设置
至少提前
申请(0为不限制)
与考勤关联
调休期间免打卡
调休不影响全勤
调休计入带薪假天数统计
补卡是否需要审批
节假日自动排除
法定节假日自动不计考勤
假期类型配置
| 假期名称 | 请假单位 | 最小时长 | 是否带薪 | 影响全勤 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年假 | 天/半天 | 0.5天 | 是 | 否 | 启用 | |
| 调休 | 小时 | 1小时 | 是 | 否 | 启用 | |
| 病假 | 天/半天 | 0.5天 | 部分 | 否 | 启用 | |
| 事假 | 天/半天/时 | 2小时 | 否 | 是 | 启用 | |
| 婚假 | 天 | 1天 | 是 | 否 | 启用 | |
| 产假 | 天 | 1天 | 是 | 否 | 启用 | |
| 陪产假 | 天 | 1天 | 是 | 否 | 启用 | |
| 丧假 | 天 | 1天 | 是 | 否 | 启用 |
| 假期名称 | 请假单位 | 是否限额 | 额度 | 是否带薪 | 影响全勤 | 适用范围 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生日假 | 天 | 是 | 1天/年 | 是 | 否 | 全员 | |
| 公司周年假 | 天 | 是 | 1天/年 | 是 | 否 | 入职满1年 |
节假日管理
法定节假日
公司假日
调休上班
正常休息日
1月
日
一
二
三
四
五
六
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
元旦(1-3) · 春节(26-31+)
2月
日
一
二
三
四
五
六
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
春节(1) · 调休(7,8)
5月
日
一
二
三
四
五
六
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
劳动节(1-3) · 端午节(29-31)
假日天数:29天 · 调休天数:7天
| 假日名称 | 类型 | 起止日期 | 天数 | 调休安排 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元旦 | 法定 | 01-01 ~ 01-03 | 3天 | 01-04(周日)上班 | |
| 春节 | 法定 | 01-26 ~ 02-01 | 7天 | 02-07, 02-08 上班 | |
| 劳动节 | 法定 | 05-01 ~ 05-03 | 3天 | 无 | |
| 端午节 | 法定 | 05-29 ~ 05-31 | 3天 | 无 | |
| 公司周年庆 | 公司 | 06-15 | 1天 | 无 |
补卡管理
本月补卡总数:23
今日新增:3
| 姓名 | 工号 | 部门 | 补卡日期 | 补卡类型 | 补卡时间 | 原因 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孙七 | EMP005 | 财务部 | 05-20 | 上班 | 09:00 | 手机没电导致无法打卡... | 成功 |
| 周八 | EMP008 | 技术部 | 05-19 | 下班 | 18:30 | 加班到很晚忘记打卡... | 成功 |
| 吴九 | EMP009 | 市场部 | 05-18 | 上班 | 08:55 | APP闪退无法打卡 | 成功 |
| 郑十 | EMP010 | 行政部 | 05-17 | 上班 | 09:05 | 本月已补卡3次... | 拒绝 |
| 李四 | EMP002 | 技术部 | 05-16 | 下班 | 18:00 | 外出办事回来忘记打卡 | 成功 |
考勤记录
请假申请
已选择:05-22(周五)至 05-23(周六)· 实际请假 1天(排除非工作日)
点击或拖拽上传文件
支持图片/PDF,单文件不超过10MB
本次消耗 1天 年假,提交后剩余 4天
额度信息
请先选择假期类型
假期类型
年假
年度总额
5天
已使用
0天
剩余可用
5天
有效期至
2026-12-31
请假须知
- • 病假需上传病假证明
- • 年假需提前3天申请
- • 事假影响全勤奖
- • 请假时长自动排除非工作日
- • 提交后不可自行撤回,需联系管理员
额度管理
额度预警
12
剩余额度不足1天的人数
即将过期
8
7天内过期
已过期清零
3
本月已清零
🏖️
年假
共 4 人有额度
1人额度不足
赵
赵六
行政部
已用 4.5天 / 总 5天剩余 0.5天
张
张三
技术部
已用 0天 / 总 5天剩余 5天
李
李四
技术部
已用 3天 / 总 5天剩余 2天
🔄
调休
共 2 人有额度
1人即将过期
🏥
病假
共 1 人有额度
额度充足
考勤记录
本年度系统发放
856天
覆盖 128 人
本年度行政奖励
45天
涉及 32 人
合计发放
901天
2026年度
已使用/已过期
312天
使用率 34.6%
| 发放时间 | 员工 | 部门 | 假期类型 | 发放天数 | 发放渠道 | 有效期 | 发放说明 | 操作人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 00:00 | 张三 (EMP001) | 技术部 | 年假 | +7天 | 系统发放 | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 | 2026年度年假自动发放(工龄3年) | 系统 |
| 2026-01-01 00:00 | 李四 (EMP002) | 技术部 | 年假 | +10天 | 系统发放 | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 | 2026年度年假自动发放(工龄12年) | 系统 |
| 2026-03-15 10:30 | 张三 (EMP001) | 技术部 | 年假 | +2天 | 行政奖励 | 2026-03-15 ~ 2026-12-31 | Q1季度优秀员工奖励 | 王主管 |
| 2026-03-15 10:30 | 赵明 (X2096) | 技术部 | 年假 | +1天 | 行政奖励 | 2026-03-15 ~ 2026-12-31 | 项目上线突出贡献 | 王主管 |
| 2026-04-01 00:00 | 王五 (EMP003) | 市场部 | 福利假 | +1天 | 系统发放 | 2026-04-01 ~ 2026-04-30 | 生日福利假自动发放 | 系统 |
| 2026-05-01 09:00 | 孙七 (EMP005) | 技术部 | 年假 | +1天 | 行政奖励 | 2026-05-01 ~ 2026-12-31 | 五一值班补偿 | 李HR |
| 2026-06-01 00:00 | 周八 (EMP008) | 财务部 | 年假 | +5天 | 系统发放 | 2026-06-01 ~ 2027-05-31 | 入职周年年假发放(工龄1年,按周年制) | 系统 |
数据导出中心
打卡记录导出 - 2026年5月
创建时间:2026-05-20 10:30
创建人:考勤管理员
日期:05-01~05-20
部门:全部
格式:Excel
记录数:9,720
已完成
请假记录汇总 - 2026年Q1
创建时间:2026-05-20 11:15
创建人:HR
日期:01-01~03-31
类型:全部
格式:Excel
进行中
加班记录导出 - 2026年4月
创建时间:2026-05-19 16:00
创建人:考勤管理员
日期:04-01~04-30
格式:CSV
失败原因:数据量过大,请缩小导出范围后重试
失败
同步日志导出
创建时间:2026-05-18 09:00
创建人:系统管理员
日期:05-01~05-18
格式:JSON
记录数:156
已完成
筛选"进行中"的任务
筛选"已完成"的任务
筛选"失败"的任务
第三方集成
连接管理
钉
钉钉 - 主连接
正常
AppKeyding****7f3a
最近同步2026-05-20 06:00 ✓
今日同步486条
Token状态有效(剩余1h42m)
企
企业微信 - 分部
正常
CorpIDww****8d2e
最近同步2026-05-20 06:00 ✓
今日同步128条
Token状态有效(剩余0h58m)
飞
飞书 - 测试环境
异常
App IDcli_****b9e2
最近同步2026-05-19 06:00 ✗
今日同步0条
Token状态已过期
错误:Token刷新失败,请检查App Secret是否正确
同步策略配置
连接:钉钉 - 主连接定时任务
启用定时同步
下次执行时间:2026-05-21 06:00
数据范围
异常处理
最近同步日志
| 执行时间 | 类型 | 总数 | 成功 | 失败 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 06:00 | 定时 | 52 | 52 | 0 | 成功 |
| 2026-05-19 06:00 | 定时 | 48 | 45 | 3 | ⚠ 部分 |
| 2026-05-18 06:00 | 定时 | 50 | 50 | 0 | 成功 |
人员数据同步配置(与组织架构同步配置结构相同)
打卡记录同步配置(含回溯天数设置)
每次同步拉取最近N天的打卡数据
数据映射配置
连接:钉钉 - 主连接总计 10 个外部部门,已映射 8,未映射 2
| 外部部门ID | 外部部门名称 | 本地部门 | 状态 |
|---|---|---|---|
| dept_001 | 研发中心 | 已映射 | |
| dept_002 | 市场营销部 | 已映射 | |
| dept_003 | 行政人事部 | 已映射 | |
| dept_004 | 财务管理部 | 已映射 | |
| dept_005 | 战略发展部 | 未映射 | |
| dept_006 | 新零售事业部 | 未映射 |
| 外部职位ID | 外部职位名称 | 本地职位 | 状态 |
|---|---|---|---|
| pos_001 | 高级工程师 | 已映射 | |
| pos_002 | 产品经理 | 已映射 | |
| pos_003 | 市场专员 | 已映射 |
| 本地字段 | 外部字段 | 转换规则 | 必填 |
|---|---|---|---|
| 工号 | 直接映射 | 是 | |
| 姓名 | 直接映射 | 是 | |
| 手机号 | 直接映射 | 是 | |
| 入职日期 | 日期格式 | 是 | |
| 在职状态 | 枚举映射 | 是 |
打卡类型映射
| 外部打卡类型 | 外部值 | 本地打卡类型 |
|---|---|---|
| 上班打卡 | OnDuty | 上班签到 |
| 下班打卡 | OffDuty | 下班签退 |
| 外出打卡 | Outside | 外勤打卡 |
| 加班打卡 | Overtime | 加班签到 |
打卡结果映射
| 外部结果 | 本地结果 |
|---|---|
| Normal | 正常 |
| Late | 迟到 |
| SeriousLate | 严重迟到 |
| Early | 早退 |
| Absenteeism | 旷工 |
| NotSigned | 未打卡 |
异常数据处理
待处理
7
处理中
2
已解决
45
已忽略
12
| 异常类型 | 数据摘要 | 来源 | 发生时间 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人员未匹配 | 工号: X2089,姓名: 陈新宇 | 钉钉 | 05-20 06:01 | 待处理 | ||
| 部门未映射 | 外部部门: 战略发展部 (dept_005) | 钉钉 | 05-20 06:01 | 待处理 | ||
| 数据格式错 | 日期字段格式异常: "2026/5/20" 非标准格式 | 企微 | 05-20 06:02 | 待处理 | ||
| 重复数据 | EMP003 王五 05-19 打卡记录重复 | 钉钉 | 05-19 06:01 | 处理中 | ||
| 人员未匹配 | 工号: X2091,姓名: 林小明 | 钉钉 | 05-19 06:01 | 待处理 |
同步记录
今日同步
614
条记录
成功率
99.5%
近7天平均
失败记录
3
待处理
最近同步
06:00
2026-05-21
| 执行时间 | 来源平台 | 同步类型 | 执行方式 | 总数 | 成功 | 失败 | 耗时 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 06:00:12 | 钉 钉钉 | 打卡记录 | 定时 | 486 | 486 | 0 | 12.3s | 成功 | |
| 2026-05-21 06:00:08 | 企 企微 | 打卡记录 | 定时 | 128 | 128 | 0 | 4.8s | 成功 | |
| 2026-05-21 06:00:05 | 钉 钉钉 | 组织架构 | 定时 | 52 | 52 | 0 | 3.1s | 成功 | |
| 2026-05-20 18:30:00 | 钉 钉钉 | 打卡记录 | 手动 | 486 | 486 | 0 | 11.7s | 成功 | |
| 2026-05-20 06:00:15 | 飞 飞书 | 打卡记录 | 定时 | 0 | 0 | 0 | 0.5s | 失败 | |
| 2026-05-20 06:00:10 | 钉 钉钉 | 打卡记录 | 定时 | 485 | 482 | 3 | 13.1s | 部分成功 | |
| 2026-05-20 06:00:06 | 企 企微 | 人员数据 | 定时 | 35 | 35 | 0 | 2.4s | 成功 | |
| 2026-05-19 06:00:12 | 钉 钉钉 | 打卡记录 | 定时 | 478 | 475 | 3 | 12.8s | 部分成功 |
人员关联
公司总人数
356
已关联人数
328
92.1%
未关联人数
28
7.9%
| 姓名 | 工号 | 部门 | 手机号 | 关联平台 | 第三方ID | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张三 | EMP001 | 技术部 | 138****1234 | 钉 钉钉 | uid_2f8a3b | 已同步 | |
| 李四 | EMP002 | 技术部 | 139****5678 | 钉 钉钉 | uid_7c4d1e | 已同步 | |
| 王五 | EMP003 | 市场部 | 137****9012 | 企 企微 | wx_a9b2c3 | 已同步 | |
| 赵六 | EMP004 | 行政部 | 136****3456 | — | — | 未同步 | |
| 孙七 | EMP005 | 财务部 | 135****7890 | — | — | 未同步 | |
| 周八 | EMP006 | 技术部 | 134****2345 | 飞 飞书 | fs_x8y9z0 | 同步失败 | |
| 钱九 | EMP007 | 销售部 | 133****6789 | 钉 钉钉 | uid_err_01 | 同步失败 | |
| 吴十 | EMP008 | 市场部 | 132****0123 | — | — | 未同步 |
工作台
本月补卡总数
23
较上月 +5
今日新增
3
待处理 1 条
通过率
82%
成功 19 · 拒绝 4
超限人数
2
本月已达补卡上限
| 姓名 | 工号 | 部门 | 补卡日期 | 补卡类型 | 补卡时间 | 原因 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孙七 | EMP005 | 财务部 | 05-20 | 上班 | 09:00 | 手机没电导致无法打卡... | 成功 |
| 周八 | EMP008 | 技术部 | 05-19 | 下班 | 18:30 | 加班到很晚忘记打卡... | 成功 |
| 吴九 | EMP009 | 市场部 | 05-18 | 上班 | 08:55 | APP闪退无法打卡 | 成功 |
| 郑十 | EMP010 | 行政部 | 05-17 | 上班 | 09:05 | 本月已补卡3次... | 拒绝 |
| 李四 | EMP002 | 技术部 | 05-16 | 下班 | 18:00 | 外出办事回来忘记打卡 | 成功 |
导出任务总数
12
本月累计
进行中
1
正在处理
已完成
9
可下载
失败
2
需重试
打卡记录导出 - 2026年5月
创建时间:2026-05-20 10:30
创建人:考勤管理员
日期:05-01~05-20
部门:全部
格式:Excel
记录数:9,720
已完成
请假记录汇总 - 2026年Q1
创建时间:2026-05-20 11:15
创建人:HR
日期:01-01~03-31
类型:全部
格式:Excel
进行中
加班记录导出 - 2026年4月
创建时间:2026-05-19 16:00
创建人:考勤管理员
日期:04-01~04-30
格式:CSV
失败原因:数据量过大,请缩小导出范围后重试
失败
同步日志导出
创建时间:2026-05-18 09:00
创建人:系统管理员
日期:05-01~05-18
格式:JSON
记录数:156
已完成