数据大类总数
11
细分指标总数
886
1.事件数据
37项基础统计
| 序号 | 指标名称 | 计算逻辑 | 所需业务维度/字段 |
|---|---|---|---|
| 1 | 事件建立总数 | 个人+所有,统计指定周期内创建的事件数量 | 时间(创建时间)、创建人、事件合集 |
| 2 | 事件已完成总数 | 个人+所有,状态=已完成或已归档的事件数量 | 时间、状态、完成时间 |
| 3 | 事件未完成总数 | 个人+所有,状态≠已完成且≠已归档的事件数量 | 时间、状态 |
| 4 | 事件建立人关闭事件总数 | 个人+所有,由创建人主动关闭的事件数量 | 创建人、关闭人、关闭时间 |
| 5 | 事件聊天室被@后回复超时异常总数 | 个人+所有,被@后超过阈值时间(如24h)未回复的次数 | @记录、回复时间、阈值配置 |
| 6 | 清单建立总数 | 个人+所有,统计指定周期内创建的清单数量 | 时间(创建时间)、创建人 |
| 7 | 清单已完成总数 | 个人+所有,状态=已完成的清单数量 | 时间、状态、完成时间 |
| 8 | 清单未完成总数 | 个人+所有,状态≠已完成的清单数量 | 时间、状态 |
| 9 | 清单建立人关闭事件总数 | 个人+所有,由清单创建人关闭的事件数量 | 创建人、关闭人 |
| 10 | 行政营运清单总数 | 系统所有,业务类型=行政营运的清单数量 | 业务类型、时间 |
| 11 | 行政营运清单已完成总数 | 个人+所有,业务类型=行政营运且状态=已完成 | 业务类型、状态 |
| 12 | 行政营运清单未完成总数 | 个人+所有,业务类型=行政营运且状态≠已完成 | 业务类型、状态 |
| 13 | 业务关联清单总数 | 系统所有,业务类型=业务关联的清单数量 | 业务类型、时间 |
| 14 | 业务关联清单已完成总数 | 个人+所有,业务类型=业务关联且状态=已完成 | 业务类型、状态 |
| 15 | 业务关联清单未完成总数 | 个人+所有,业务类型=业务关联且状态≠已完成 | 业务类型、状态 |
| 16 | 被协同清单总数 | 个人+所有,角色=协同人的清单数量 | 角色类型、时间 |
| 17 | 被协同清单已完成总数 | 个人+所有,角色=协同人且状态=已完成 | 角色类型、状态 |
| 18 | 被协同清单未完成总数 | 个人+所有,角色=协同人且状态≠已完成 | 角色类型、状态 |
| 19 | 清单系统执行中任务总数 | 系统所有/个人+系统所有,状态=执行中的任务数量 | 状态、时间 |
| 20 | 清单系统待接受任务总数 | 系统所有/个人+系统所有,状态=待接受的任务数量 | 状态、时间 |
| 21 | 清单接受临期总数 | 系统所有/个人+系统所有,距离接受截止时间≤N天的任务数量 | 接受截止时间、当前时间 |
| 22 | 被协同清单拒绝总数 | 个人+所有,角色=协同人且状态=已拒绝 | 角色类型、状态 |
| 23 | 被协同清单异常总数 | 个人+所有,角色=协同人且异常标志=true | 角色类型、异常标志 |
| 24 | 被协同清单延期完成总数 | 个人+所有,实际完成时间>计划完成时间的清单数量 | 计划完成时间、实际完成时间 |
| 25 | 被协同清单接受超时异常总数 | 个人+所有,接受时间>接受截止时间的清单数量 | 接受时间、接受截止时间 |
| 26 | 被协同清单执行超时异常总数 | 个人+所有,完成时间>计划完成时间的清单数量 | 完成时间、计划完成时间 |
| 27 | 被协同清单延期申请异常总数 | 个人+所有,延期申请次数>0且状态异常的清单数量 | 延期申请记录、状态 |
| 28 | 清单指派人评价超时异常总数 | 个人+所有,完成时间到评价时间>评价截止时间的数量 | 完成时间、评价时间、评价截止时间 |
| 29 | 被协同清单完成五星评价总数 | 个人+所有,评价分数=5星的清单数量 | 评价分数 |
| 30 | 被协同清单完成四星评价总数 | 个人+所有,评价分数=4星的清单数量 | 评价分数 |
| 31 | 被协同清单完成1-3星评价总数 | 个人+所有,评价分数≤3星的清单数量 | 评价分数 |
效率统计
| 序号 | 指标名称 | 计算逻辑 | 所需业务维度/字段 |
|---|---|---|---|
| 1 | 被协同清单完成率 | 个人+所有;可用于后期数字模型配置(如:自定义周期内=被协同已完成清单总数/被协同清单总数) | - |
状态统计
| 序号 | 指标名称 | 计算逻辑 | 所需业务维度/字段 |
|---|---|---|---|
| 1 | 被协同清单未完成率 | 个人+所有;可用于后期数字模型配置(如:自定义周期内=被协同未完成清单总数/被协同清单总数) | - |
| 2 | 被协同清单异常率 | 个人+所有;可用于后期数字模型配置(如:自定义周期内=被协同清单异常总数/被协同清单总数) | - |
清单统计
| 序号 | 指标名称 | 计算逻辑 | 所需业务维度/字段 |
|---|---|---|---|
| 1 | 被协同清单完成评价五星率(优) | 个人+所有;可用于后期数字模型配置(如:自定义周期内=被协同清单评价五星/被协同清单总数) | - |
| 2 | 被协同清单完成评价四星率(合格) | 个人+所有;可用于后期数字模型配置(如:自定义周期内=被协同清单评价四星/被协同清单总数) | - |
| 3 | 被协同清单完成评价1-3星率(差) | 个人+所有;可用于后期数字模型配置(如:自定义周期内=被协同清单评价1-3星/被协同清单总数) | - |
2.任务数据
48项任务数量
| 序号 | 指标名称 | 计算逻辑 | 所需业务维度/字段 |
|---|---|---|---|
| 1 | 系统任务发布总数 | 个人+所有,统计指定周期内发布的任务数量 | 时间(创建时间)、创建人、任务类型 |
| 2 | 系统任务执行已完成总数 | 个人+所有,状态=已完成的任务数量 | 时间、状态、完成时间 |
| 3 | 系统任务执行中总数 | 个人+所有,状态=执行中的任务数量 | 时间、状态 |
| 4 | 系统任务未执行总数 | 状态=待接受或待执行的任务数量 | 时间、状态 |
| 5 | 任务指派人关闭任务总数 | 个人+所有,由指派人主动关闭的任务数量 | 指派人、关闭时间 |
| 6 | 被指派任务接受临期总数 | 个人+所有,距离接受截止时间≤N天且未接受的任务数量 | 接受截止时间、当前时间、状态 |
| 7 | 被指派任务拒绝总数 | 个人+所有,状态=已拒绝的任务数量 | 状态、拒绝时间 |
| 8 | 被指派任务异常总数 | 个人+所有,异常标志=true的任务数量 | 异常标志、异常类型 |
| 9 | 被指派任务接受超时异常总数 | 个人+所有,接受时间>接受截止时间的任务数量 | 接受时间、接受截止时间 |
| 10 | 任务指派人评价超时异常总数 | 个人+所有,完成时间到评价时间>评价截止时间的数量 | 完成时间、评价时间、评价截止时间 |
| 11 | 被指派任务五星评价总数 | 个人+所有,评价分数=5星的任务数量 | 评价分数 |
| 12 | 被指派任务四星评价总数 | 个人+所有,评价分数=4星的任务数量 | 评价分数 |
| 13 | 被指派任务1-3星评价总数 | 个人+所有,评价分数≤3星的任务数量 | 评价分数 |
| 14 | 系统任务人力价值不合格总数 | 个人+所有,指派人填写预计完成时间总时长<实际完成总时长的任务数量 | 预计完成时间、实际完成时间 |
| 15 | 系统任务人力价值合格总数 | 个人+所有,指派人填写预计完成时间总时长≥实际完成总时长的任务数量 | 预计完成时间、实际完成时间 |
| 16 | 当日指派任务总数 | 系统所有/个人+系统所有,当日创建的任务数量 | 创建时间(当日) |
| 17 | 当日系统执行中任务总数 | 系统所有/个人+系统所有,当日状态=执行中的任务数量 | 状态、时间(当日) |
| 18 | 当日系统待接受任务总数 | 系统所有/个人+系统所有,当日状态=待接受的任务数量 | 状态、时间(当日) |
| 19 | 当天系统任务执行人总数 | 当天所有任务占用人数,代表今天有几个人在执行任务 | 执行人、时间(当日) |
| 20 | 行政营运任务总数 | 系统所有,业务类型=行政营运的任务数量 | 业务类型、时间 |
| 21 | 行政营运任务已完成总数 | 个人+所有,业务类型=行政营运且状态=已完成 | 业务类型、状态 |
| 22 | 行政营运任务未完成总数 | 个人+所有,业务类型=行政营运且状态≠已完成 | 业务类型、状态 |
| 23 | 业务关联任务总数 | 系统所有,业务类型=业务关联的任务数量 | 业务类型、时间 |
| 24 | 业务关联任务已完成总数 | 个人+所有,业务类型=业务关联且状态=已完成 | 业务类型、状态 |
| 25 | 业务关联任务未完成总数 | 个人+所有,业务类型=业务关联且状态≠已完成 | 业务类型、状态 |
任务分类类指标
| 序号 | 指标名称 | 计算逻辑 | 所需业务维度/字段 |
|---|---|---|---|
| 1 | 系统任务发布价值总额 | - | - |
| 2 | 系统任务未执行人力价值总额 | - | - |
| 3 | 系统任务价值异常率 | 不符合预计价值任务总数/所有已发布任务 | - |
| 4 | 系统任务人力价值合格率 | 个人+所有;可用于后期数字模型配置(自定义周期)=被指派任务符合总数/被指派任务总数 | - |
| 5 | 系统任务人力价值不符合率 | 个人+所有;可用于后期数字模型配置(自定义周期)=被指派任务不符合总数/被指派任务总数 | - |
| 6 | 系统任务执行价值排列 | - | 符合预计价值的所有任务人力价值 |
| 7 | 当日系统可执行任务人数 | - | 统计当日未有任务人数(含有任务但已结束、名下无新任务、有未接受任务的人员) |
任务状态类指标
| 序号 | 指标名称 | 计算逻辑 | 所需业务维度/字段 |
|---|---|---|---|
| 1 | 系统任务执行已完成人力价值总额 | - | - |
| 2 | 系统任务执行中人力价值总额 | - | - |
| 3 | 被指派任务未完成率 | 个人+所有;可用于后期数字模型配置(自定义周期)=被指派任务未完成总数/被指派任务总数 | - |
| 4 | 行政营运任务已完成人力价值 | - | - |
| 5 | 行政营运任务未完成人力价值 | - | - |
| 6 | 业务关联任务已完成人力价值 | - | - |
| 7 | 业务关联任务未完成人力价值 | - | - |
任务效率类指标
| 序号 | 指标名称 | 计算逻辑 | 所需业务维度/字段 |
|---|---|---|---|
| 1 | 被指派任务完成率 | 个人+所有;可用于后期数字模型配置(自定义周期)=被指派任务完成总数/被指派任务总数 | - |
未分类指标
| 序号 | 指标名称 | 计算逻辑 | 所需业务维度/字段 |
|---|---|---|---|
| 1 | 被指派任务异常率 | 个人+所有;可用于后期数字模型配置(自定义周期)=指派任务异常总数/被指派任务总数 | - |
| 2 | 被指派任务完成评价五星率(优) | 个人+所有;可用于后期数字模型配置(自定义周期)=被指派任务评价五星/被协同清单总数 | - |
| 3 | 被指派任务完成评价四星率(合格) | 个人+所有;可用于后期数字模型配置(自定义周期)=被指派任务评价四星/被协同清单总数 | - |
| 4 | 被指派任务完成评价1-3星率(差) | 个人+所有;可用于后期数字模型配置(自定义周期)=被指派任务评价1-3星/被协同清单总数 | - |
| 5 | 当日行政营运任务数 | - | - |
| 6 | 当日业务相关任务数 | - | - |
| 7 | 行政营运任务人力总价值 | - | - |
| 8 | 业务任务人力总价值 | - | - |
3.审批数据
212项审批总量(135个)
| 序号 | 指标名称 | 计算逻辑 | 所需业务维度/字段 |
|---|---|---|---|
| 1 | 审批总数 | 个人申请+系统所有 | - |
| 2 | 已审批总数 | 个人申请+系统所有 | - |
| 3 | 待审批总数 | 个人申请+系统所有 | - |
| 4 | 审批不通过总数 | 个人申请+系统所有 | - |
| 5 | 所有超时未审批总数 | 个人申请+系统所有 | - |
| 6 | 个人超时未审批总数 | 个人申请超时未审批 | - |
| 7 | 审批人超时未执行审批总数 | 审批人超时未执行 | - |
| 8 | 行政营审批总数 | 系统所有 | - |
| 9 | 行政营运审批已完成总数 | 个人+所有 | - |
| 10 | 行政营运审批未完成总数 | 个人+所有 | - |
| 11 | 业务关联审批总数 | 系统所有 | - |
| 12 | 业务关联审批已完成总数 | 个人+所有 | - |
| 13 | 业务关联审批未完成总数 | 个人+所有 | - |
| 14 | 合同审批总数 | 个人+系统所有 | - |
| 15 | 合同超时审批总数 | 个人申请超时未审批+审批人超时未执行审批+系统所有 | - |
| 16 | 合同所有超时未审批总数 | 个人申请+系统所有 | - |
| 17 | 合同个人超时未审批总数 | 个人申请超时未审批 | - |
| 18 | 合同审批人超时未执行审批总数 | 审批人超时未执行 | - |
| 19 | 预算审批总数 | 个人+系统所有 | - |
| 20 | 预算超时审批总数 | 个人申请超时未审批+审批人超时未执行审批+系统所有 | - |
| 21 | 预算所有超时未审批总数 | 个人申请+系统所有 | - |
| 22 | 预算个人超时未审批总数 | 个人申请超时未审批 | - |
| 23 | 预算审批人超时未执行审批总数 | 审批人超时未执行 | - |
| 24 | 费用审批总数 | 个人+系统所有 | - |
| 25 | 费用超时审批总数 | 个人申请超时未审批+审批人超时未执行审批+系统所有 | - |
| 26 | 费用所有超时未审批总数 | 个人申请+系统所有 | - |
| 27 | 费用个人超时未审批总数 | 个人申请超时未审批 | - |
| 28 | 费用审批人超时未执行审批总数 | 审批人超时未执行 | - |
| 29 | 领用审批总数 | 个人+系统所有 | - |
| 30 | 领用超时审批总数 | 个人申请超时未审批+审批人超时未执行审批+系统所有 | - |
| 31 | 领用所有超时未审批总数 | 个人申请+系统所有 | - |
| 32 | 领用个人超时未审批总数 | 个人申请超时未审批 | - |
| 33 | 领用审批人超时未执行审批总数 | 审批人超时未执行 | - |
| 34 | 领用退货出库申请单审批总数 | 个人+系统所有 | - |
| 35 | 领用退货出库申请单超时审批总数 | 个人申请超时未审批+审批人超时未执行审批+系统所有 | - |
| 36 | 领用退货出库申请单所有超时未审批总数 | 个人申请+系统所有 | - |
| 37 | 领用退货出库申请单个人超时未审批总数 | 个人申请超时未审批 | - |
| 38 | 领用退货出库申请单审批人超时未执行审批总数 | 审批人超时未执行 | - |
| 39 | 领用退货入库申请单审批总数 | 个人+系统所有 | - |
| 40 | 领用退货入库申请单超时审批总数 | 个人申请超时未审批+审批人超时未执行审批+系统所有 | - |
| 41 | 领用退货入库申请单所有超时未审批总数 | 个人申请+系统所有 | - |
| 42 | 领用退货入库申请单个人超时未审批总数 | 个人申请超时未审批 | - |
| 43 | 领用退货入库申请单审批人超时未执行审批总数 | 审批人超时未执行 | - |
| 44 | 任务审批总数 | 个人+系统所有 | - |
| 45 | 任务超时审批总数 | 个人申请超时未审批+审批人超时未执行审批+系统所有 | - |
| 46 | 任务所有超时未审批总数 | 个人申请+系统所有 | - |
| 47 | 任务个人超时未审批总数 | 个人申请超时未审批 | - |
| 48 | 任务审批人超时未执行审批总数 | 审批人超时未执行 | - |
| 49 | 事件清单审批总数 | 个人+系统所有 | - |
| 50 | 事件清单超时审批总数 | 个人申请超时未审批+审批人超时未执行审批+系统所有 | - |
| 51 | 事件清单所有超时未审批总数 | 个人申请+系统所有 | - |
| 52 | 事件清单个人超时未审批总数 | 个人申请超时未审批 | - |
| 53 | 事件清单审批人超时未执行审批总数 | 审批人超时未执行 | - |
| 54 | 预采单审批总数 | 个人+系统所有 | - |
| 55 | 预采单超时审批总数 | 个人申请超时未审批+审批人超时未执行审批+系统所有 | - |
| 56 | 预采单所有超时未审批总数 | 个人申请+系统所有 | - |
| 57 | 预采单个人超时未审批总数 | 个人申请超时未审批 | - |
| 58 | 预采单审批人超时未执行审批总数 | 审批人超时未执行 | - |
| 59 | 采购计划单审批总数 | 个人+系统所有 | - |
| 60 | 采购计划单超时审批总数 | 个人申请超时未审批+审批人超时未执行审批+系统所有 | - |
| 61 | 采购计划单所有超时未审批总数 | 个人申请+系统所有 | - |
| 62 | 采购计划单个人超时未审批总数 | 个人申请超时未审批 | - |
| 63 | 采购计划单审批人超时未执行审批总数 | 审批人超时未执行 | - |
| 64 | 采购入库申请单审批总数 | 个人+系统所有 | - |
| 65 | 采购入库申请单超时审批总数 | 个人申请超时未审批+审批人超时未执行审批+系统所有 | - |
| 66 | 采购入库申请单所有超时未审批总数 | 个人申请+系统所有 | - |
| 67 | 采购入库申请单个人超时未审批总数 | 个人申请超时未审批 | - |
| 68 | 采购入库申请单审批人超时未执行审批总数 | 审批人超时未执行 | - |
| 69 | 采购退货出库申请单审批总数 | 个人+系统所有 | - |
| 70 | 采购退货出库申请单超时审批总数 | 个人申请超时未审批+审批人超时未执行审批+系统所有 | - |
| 71 | 采购退货出库申请单所有超时未审批总数 | 个人申请+系统所有 | - |
| 72 | 采购退货出库申请单个人超时未审批总数 | 个人申请超时未审批 | - |
| 73 | 采购退货出库申请单审批人超时未执行审批总数 | 审批人超时未执行 | - |
| 74 | 业务结算单审批总数 | 个人+系统所有 | - |
| 75 | 业务结算单超时审批总数 | 个人申请超时未审批+审批人超时未执行审批+系统所有 | - |
| 76 | 业务结算单所有超时未审批总数 | 个人申请+系统所有 | - |
| 77 | 业务结算单个人超时未审批总数 | 个人申请超时未审批 | - |
| 78 | 业务结算单审批人超时未执行审批总数 | 审批人超时未执行 | - |
| 79 | 业务物料清单审批总数 | 个人+系统所有 | - |
| 80 | 业务物料清单超时审批总数 | 个人申请超时未审批+审批人超时未执行审批+系统所有 | - |
| 81 | 业务物料清单所有超时未审批总数 | 个人申请+系统所有 | - |
| 82 | 业务物料清单个人超时未审批总数 | 个人申请超时未审批 | - |
| 83 | 业务物料清单审批人超时未执行审批总数 | 审批人超时未执行 | - |
| 84 | 业务计划节点审批总数 | 个人+系统所有 | - |
| 85 | 业务计划节点超时审批总数 | 个人申请超时未审批+审批人超时未执行审批+系统所有 | - |
| 86 | 业务计划节点所有超时未审批总数 | 个人申请+系统所有 | - |
| 87 | 业务计划节点个人超时未审批总数 | 个人申请超时未审批 | - |
| 88 | 业务计划节点审批人超时未执行审批总数 | 审批人超时未执行 | - |
| 89 | 业务订单异常结束审批总数 | 个人+系统所有 | - |
| 90 | 业务订单异常结束超时审批总数 | 个人申请超时未审批+审批人超时未执行审批+系统所有 | - |
| 91 | 业务订单异常结束所有超时未审批总数 | 个人申请+系统所有 | - |
| 92 | 业务订单异常结束个人超时未审批总数 | 个人申请超时未审批 | - |
| 93 | 业务订单异常束审批人超时未执行审批总数 | 审批人超时未执行 | - |
| 94 | 组织人事审批总数 | 个人+系统所有 | - |
| 95 | 组织人事超时审批总数 | 个人申请超时未审批+审批人超时未执行审批+系统所有 | - |
| 96 | 组织人事所有超时未审批总数 | 个人申请+系统所有 | - |
| 97 | 组织人事个人超时未审批总数 | 个人申请超时未审批 | - |
| 98 | 组织人事招聘申请审批总数 | 个人+系统所有 | - |
| 99 | 组织人事招聘申请超时审批总数 | 个人申请超时未审批+审批人超时未执行审批+系统所有 | - |
| 100 | 组织人事招聘申请所有超时未审批总数 | 个人申请+系统所有 | - |
| 101 | 组织人事招聘申请个人超时未审批总数 | 个人申请超时未审批 | - |
| 102 | 组织人事招聘申请审批人超时未执行审批总数 | 审批人超时未执行 | - |
| 103 | 组织人事入职申请审批总数 | 个人+系统所有 | - |
| 104 | 组织人事入职申请超时审批总数 | 个人申请超时未审批+审批人超时未执行审批+系统所有 | - |
| 105 | 组织人事入职申请所有超时未审批总数 | 个人申请+系统所有 | - |
| 106 | 组织人事入职申请个人超时未审批总数 | 个人申请超时未审批 | - |
| 107 | 组织人事入职申请审批人超时未执行审批总数 | 审批人超时未执行 | - |
| 108 | 组织人事调岗申请审批总数 | 个人+系统所有 | - |
| 109 | 组织人事调岗申请超时审批总数 | 个人申请超时未审批+审批人超时未执行审批+系统所有 | - |
| 110 | 组织人事调岗申请所有超时未审批总数 | 个人申请+系统所有 | - |
| 111 | 组织人事调岗申请个人超时未审批总数 | 个人申请超时未审批 | - |
| 112 | 组织人事调岗申请审批人超时未执行审批总数 | 审批人超时未执行 | - |
| 113 | 组织人事晋升/激励申请审批总数 | 个人+系统所有 | - |
| 114 | 组织人事晋升/激励申请超时审批总数 | 个人申请超时未审批+审批人超时未执行审批+系统所有 | - |
| 115 | 组织人事晋升/激励申请所有超时未审批总数 | 个人申请+系统所有 | - |
| 116 | 组织人事晋升/激励申请个人超时未审批总数 | 个人申请超时未审批 | - |
| 117 | 组织人事晋升/激励申请审批人超时未执行审批总数 | 审批人超时未执行 | - |
| 118 | 组织人事调休申请审批总数 | 个人+系统所有 | - |
| 119 | 组织人事调休申请超时审批总数 | 个人申请超时未审批+审批人超时未执行审批+系统所有 | - |
| 120 | 组织人事调休申请所有超时未审批总数 | 个人申请+系统所有 | - |
| 121 | 组织人事调休申请个人超时未审批总数 | 个人申请超时未审批 | - |
| 122 | 组织人事调休申请审批人超时未执行审批总数 | 审批人超时未执行 | - |
| 123 | 组织人请假申请审批总数 | 个人+系统所有 | - |
| 124 | 组织人事请假申请超时审批总数 | 个人申请超时未审批+审批人超时未执行审批+系统所有 | - |
| 125 | 组织人事请假申请所有超时未审批总数 | 个人申请+系统所有 | - |
| 126 | 组织人事请假申请个人超时未审批总数 | 个人申请超时未审批 | - |
| 127 | 组织人事请假申请审批人超时未执行审批总数 | 审批人超时未执行 | - |
| 128 | 组织人事考勤申请超时审批总数 | 个人申请超时未审批+审批人超时未执行审批+系统所有 | - |
| 129 | 组织人事考勤申请所有超时未审批总数 | 个人申请+系统所有 | - |
| 130 | 组织人事考勤申请个人超时未审批总数 | 个人申请超时未审批 | - |
| 131 | 组织人事考勤申请审批人超时未执行审批总数 | 审批人超时未执行 | - |
| 132 | 组织人事处罚申请超时审批总数 | 个人申请超时未审批+审批人超时未执行审批+系统所有 | - |
| 133 | 组织人事处罚申请所有超时未审批总数 | 个人申请+系统所有 | - |
| 134 | 组织人事处罚申请个人超时未审批总数 | 个人申请超时未审批 | - |
| 135 | 组织人事处罚申请审批人超时未执行审批总数 | 审批人超时未执行 | - |
审批分类(28个)
| 序号 | 指标名称 | 计算逻辑 | 所需业务维度/字段 |
|---|---|---|---|
| 1 | 合同已审批数 | 个人+系统所有 | - |
| 2 | 合同审批不通过率 | 个人+系统所有 | - |
| 3 | 费用已审批数 | 个人+系统所有 | - |
| 4 | 费用审批不通过率 | 个人+系统所有 | - |
| 5 | 采购计划单已审批数 | 个人+系统所有 | - |
| 6 | 采购计划单审批不通过率 | 个人+系统所有 | - |
| 7 | 采购入库申请单已审批数 | 个人+系统所有 | - |
| 8 | 采购入库申请单审批不通过率 | 个人+系统所有 | - |
| 9 | 采购退货出库申请单已审批数 | 个人+系统所有 | - |
| 10 | 采购退货出库申请单不通过率 | 个人+系统所有 | - |
| 11 | 组织人事已审批数 | 个人+系统所有 | - |
| 12 | 组织人事审批不通过率 | 个人+系统所有 | - |
| 13 | 组织人事招聘申请已审批数 | 个人+系统所有 | - |
| 14 | 组织人事招聘申请审批不通过率 | 个人+系统所有 | - |
| 15 | 组织人事入职申请已审批数 | 个人+系统所有 | - |
| 16 | 组织人事入职申请审批不通过率 | 个人+系统所有 | - |
| 17 | 组织人事调岗申请已审批数 | 个人+系统所有 | - |
| 18 | 组织人事调岗申请审批不通过率 | 个人+系统所有 | - |
| 19 | 组织人事晋升/激励申请已审批数 | 个人+系统所有 | - |
| 20 | 组织人事晋升/激励申请审批不通过率 | 个人+系统所有 | - |
| 21 | 组织人事调休申请已审批数 | 个人+系统所有 | - |
| 22 | 组织人事调休申请审批不通过率 | 个人+系统所有 | - |
| 23 | 组织人事请假申请已审批数 | 个人+系统所有 | - |
| 24 | 组织人事请假申请审批不通过率 | 个人+系统所有 | - |
| 25 | 组织人事考勤申请已审批数 | 个人+系统所有 | - |
| 26 | 组织人事考勤申请审批不通过率 | 个人+系统所有 | - |
| 27 | 组织人事处罚申请已审批数 | 个人+系统所有 | - |
| 28 | 组织人事处罚申请审批不通过率 | 个人+系统所有 | - |
审批状态(25个)
| 序号 | 指标名称 | 计算逻辑 | 所需业务维度/字段 |
|---|---|---|---|
| 1 | 合同待审批数 | 个人+系统所有 | - |
| 2 | 预算待审批数 | 个人+系统所有 | - |
| 3 | 费用待审批数 | 个人+系统所有 | - |
| 4 | 领用待审批数 | 个人+系统所有 | - |
| 5 | 领用退货出库申请单待审批数 | 个人+系统所有 | - |
| 6 | 领用退货入库申请单待审批数 | 个人+系统所有 | - |
| 7 | 任务待审批数 | 个人+系统所有 | - |
| 8 | 事件清单待审批数 | 个人+系统所有 | - |
| 9 | 预采单待审批数 | 个人+系统所有 | - |
| 10 | 采购计划单待审批数 | 个人+系统所有 | - |
| 11 | 采购入库申请单待审批数 | 个人+系统所有 | - |
| 12 | 采购退货出库申请单待审批数 | 个人+系统所有 | - |
| 13 | 业务结算单待审批数 | 个人+系统所有 | - |
| 14 | 业务物料清单待审批数 | 个人+系统所有 | - |
| 15 | 业务计划节点待审批数 | 个人+系统所有 | - |
| 16 | 业务订单异常结束待审批数 | 个人+系统所有 | - |
| 17 | 组织人事待审批数 | 个人+系统所有 | - |
| 18 | 组织人事招聘申请待审批数 | 个人+系统所有 | - |
| 19 | 组织人事入职申请待审批数 | 个人+系统所有 | - |
| 20 | 组织人事调岗申请待审批数 | 个人+系统所有 | - |
| 21 | 组织人事晋升/激励申请待审批数 | 个人+系统所有 | - |
| 22 | 组织人事调休申请待审批数 | 个人+系统所有 | - |
| 23 | 组织人事请假申请待审批数 | 个人+系统所有 | - |
| 24 | 组织人事考勤申请待审批数 | 个人+系统所有 | - |
| 25 | 组织人事处罚申请待审批数 | 个人+系统所有 | - |
未分类(24个)
| 序号 | 指标名称 | 计算逻辑 | 所需业务维度/字段 |
|---|---|---|---|
| 1 | 审批合规完成率 | 系统所有+个人 | - |
| 2 | 审批超时异常率 | 系统所有+个人 | - |
| 3 | 预算已审批数 | 个人+系统所有 | - |
| 4 | 预算审批不通过率 | 个人+系统所有 | - |
| 5 | 领用已审批数 | 个人+系统所有 | - |
| 6 | 领用审批不通过率 | 个人+系统所有 | - |
| 7 | 领用退货出库申请单已审批数 | 个人+系统所有 | - |
| 8 | 领用退货出库申请单不通过率 | 个人+系统所有 | - |
| 9 | 领用退货入库申请单已审批数 | 个人+系统所有 | - |
| 10 | 领用退货入库申请单不通过率 | 个人+系统所有 | - |
| 11 | 任务已审批数 | 个人+系统所有 | - |
| 12 | 任务审批不通过率 | 个人+系统所有 | - |
| 13 | 事件清单已审批数 | 个人+系统所有 | - |
| 14 | 事件清单审批不通过率 | 个人+系统所有 | - |
| 15 | 预采单已审批数 | 个人+系统所有 | - |
| 16 | 预采单审批不通过率 | 个人+系统所有 | - |
| 17 | 业务结算单已审批数 | 个人+系统所有 | - |
| 18 | 业务结算单审批不通过率 | 个人+系统所有 | - |
| 19 | 业务物料清单已审批数 | 个人+系统所有 | - |
| 20 | 业务物料清单审批不通过率 | 个人+系统所有 | - |
| 21 | 业务计划节点已审批数 | 个人+系统所有 | - |
| 22 | 业务计划节点审批不通过率 | 个人+系统所有 | - |
| 23 | 业务订单异常结束已审批数 | 个人+系统所有 | - |
| 24 | 业务订单异常结束审批不通过率 | 个人+系统所有 | - |
4.领用数据
116项领用总量(17个)
| 序号 | 指标名称 | 计算逻辑 | 所需业务维度/字段 |
|---|---|---|---|
| 1 | 领用单总数 | - | - |
| 2 | 商品领用总数 | - | - |
| 3 | 人工领用总数 | - | - |
| 4 | 领用退货单总数 | - | - |
| 5 | 商品领用退货单总数 | - | - |
| 6 | 人工领用退货单总数 | - | - |
| 7 | 行政领用总数 | - | - |
| 8 | 行政领用退货单总数 | - | - |
| 9 | 行政商品领用退货单总数 | - | - |
| 10 | 行政人工领用退货单总数 | - | - |
| 11 | 业务相关领用总数 | - | - |
| 12 | 业务设备商品相关领用总数 | - | - |
| 13 | 业务人工相关领用总数 | - | - |
| 14 | 业务人工相关领用总数 总价值 | - | - |
| 15 | 业务相关领用退货单总数 | - | - |
| 16 | 业务相关商品领用退货单总数 | - | - |
| 17 | 业务相关人工领用退货单总数 | - | - |
领用分类(7个)
| 序号 | 指标名称 | 计算逻辑 | 所需业务维度/字段 |
|---|---|---|---|
| 1 | 行政办公相关领用总量(设备商品类) | - | 行政办公 |
| 2 | 行政办公相关领用总量(设备商品类)总价值 | - | 行政办公 |
| 3 | 行政办公相关(设备商品)领用排行 | - | 行政办公 |
| 4 | 各部门行政办公相关领用总量(设备商品类) | - | 行政办公 |
| 5 | 各部门行政办公相关领用总量(设备商品类)总价值 | - | 行政办公 |
| 6 | 各部门行政办公相关(设备商品)领用排行 | - | 行政办公 |
| 7 | 业务设备商品相关领用总量 总价值 | - | 业务 |
报废统计(2个)
| 序号 | 指标名称 | 计算逻辑 | 所需业务维度/字段 |
|---|---|---|---|
| 1 | 商品领用报废率 | - | - |
| 2 | 各部门行政办公相关(领用报废率) | - | - |
未分类指标(90个)
| 序号 | 指标名称 | 计算逻辑 | 所需业务维度/字段 |
|---|---|---|---|
| 1 | 领用总价值 | - | - |
| 2 | 领用已完成单数 | - | - |
| 3 | 领用已完成单总价值 | - | - |
