数据大类总数
17
细分指标总数
991
1.事件数据
37项| 序号 | 指标名称 | 指标说明 |
|---|---|---|
| 1 | 事件建立总数 | 统计个人及全量数据,维度包含创建时间、创建人、事件合集 |
| 2 | 事件已完成总数 | 统计个人及全量数据 |
| 3 | 事件未完成总数 | 统计个人及全量数据 |
| 4 | 事件建立人关闭事件总数 | 统计个人及全量数据 |
| 5 | 事件聊天室被@后回复超时异常总数 | 统计个人及全量数据 |
| 6 | 清单建立总数 | 统计个人及全量数据 |
| 7 | 清单已完成总数 | 统计个人及全量数据 |
| 8 | 清单未完成总数 | 统计个人及全量数据 |
| 9 | 清单建立人关闭事件总数 | 统计个人及全量数据 |
| 10 | 行政营运清单总数 | 统计系统全量数据 |
| 11 | 行政营运清单已完成总数 | 统计个人及全量数据 |
| 12 | 行政营运清单未完成总数 | 统计个人及全量数据 |
| 13 | 业务关联清单总数 | 统计系统全量数据 |
| 14 | 业务关联清单已完成总数 | 统计个人及全量数据 |
| 15 | 业务关联清单未完成总数 | 统计个人及全量数据 |
| 16 | 被协同清单总数 | 统计个人及全量数据 |
| 17 | 被协同清单已完成总数 | 统计个人及全量数据 |
| 18 | 被协同清单未完成总数 | 统计个人及全量数据 |
| 19 | 清单系统执行中任务总数 | 统计系统全量、个人+系统全量数据 |
| 20 | 清单系统待接受任务总数 | 统计系统全量、个人+系统全量数据 |
| 21 | 清单接受临期总数 | 统计系统全量、个人+系统全量数据 |
| 22 | 被协同清单完成率 | 统计个人及全量数据,自定义周期计算=被协同已完成清单总数/被协同清单总数 |
| 23 | 被协同清单未完成率 | 统计个人及全量数据,自定义周期计算=被协同未完成清单总数/被协同清单总数 |
| 24 | 被协同清单拒绝总数 | 统计个人及全量数据 |
| 25 | 被协同清单异常总数 | 统计个人及全量数据 |
| 26 | 被协同清单异常率 | 统计个人及全量数据,自定义周期计算=被协同清单异常总数/被协同清单总数 |
| 27 | 被协同清单延期完成总数 | 统计个人及全量数据 |
| 28 | 被协同清单接受超时异常总数 | 统计个人及全量数据 |
| 29 | 被协同清单执行超时异常总数 | 统计个人及全量数据 |
| 30 | 被协同清单延期申请异常总数 | 统计个人及全量数据 |
| 31 | 清单指派人评价超时异常总数 | 统计个人及全量数据 |
| 32 | 被协同清单完成五星评价总数 | 统计个人及全量数据 |
| 33 | 被协同清单完成四星评价总数 | 统计个人及全量数据 |
| 34 | 被协同清单完成1-3星评价总数 | 统计个人及全量数据 |
| 35 | 被协同清单完成评价五星率(优) | 统计个人及全量数据,自定义周期计算=被协同清单评价五星/被协同清单总数 |
| 36 | 被协同清单完成评价四星率(合格) | 统计个人及全量数据,自定义周期计算=被协同清单评价四星/被协同清单总数 |
| 37 | 被协同清单完成评价1-3星率(差) | 统计个人及全量数据,自定义周期计算=被协同清单评价1-3星/被协同清单总数 |
2.任务数据
48项| 序号 | 指标名称 | 指标说明 |
|---|---|---|
| 1 | 系统任务发布总数 | 统计个人及全量数据,维度包含创建时间、创建人、事件合集 |
| 2 | 系统任务发布价值总额 | 统计个人及全量数据 |
| 3 | 系统任务执行已完成总数 | 统计个人及全量数据 |
| 4 | 系统任务执行已完成人力价值总额 | 统计个人及全量数据 |
| 5 | 系统任务执行中总数 | 统计个人及全量数据 |
| 6 | 系统任务执行中人力价值总额 | 统计个人及全量数据 |
| 7 | 系统任务未执行总数 | 统计个人及全量数据 |
| 8 | 系统任务未执行人力价值总额 | 统计个人及全量数据 |
| 9 | 任务指派人关闭任务总数 | 统计个人及全量数据 |
| 10 | 被指派任务完成率 | 统计个人及全量数据,自定义周期计算=被指派任务完成总数/被指派任务总数 |
| 11 | 被指派任务未完成率 | 统计个人及全量数据,自定义周期计算=被指派任务未完成总数/被指派任务总数 |
| 12 | 被指派任务接受临期总数 | 统计个人及全量数据 |
| 13 | 被指派任务拒绝总数 | 统计个人及全量数据 |
| 14 | 被指派任务异常总数 | 统计个人及全量数据 |
| 15 | 被指派任务异常率 | 统计个人及全量数据,自定义周期计算=指派任务异常总数/被指派任务总数 |
| 16 | 被指派任务接受超时异常总数 | 统计个人及全量数据 |
| 17 | 任务指派人评价超时异常总数 | 统计个人及全量数据 |
| 18 | 被指派任务五星评价总数 | 统计个人及全量数据 |
| 19 | 被指派任务四星评价总数 | 统计个人及全量数据 |
| 20 | 被指派任务1-3星评价总数 | 统计个人及全量数据 |
| 21 | 被指派任务完成评价五星率(优) | 统计个人及全量数据,自定义周期计算=被指派任务评价五星/被协同清单总数 |
| 22 | 被指派任务完成评价四星率(合格) | 统计个人及全量数据,自定义周期计算=被指派任务评价四星/被协同清单总数 |
| 23 | 被指派任务完成评价1-3星率(差) | 统计个人及全量数据,自定义周期计算=被指派任务评价1-3星/被协同清单总数 |
| 24 | 系统任务价值异常率 | 计算方式=不符合预计价值任务总数/所有已发布任务 |
| 25 | 系统任务人力价值不合格总数 | 统计个人及全量数据,对比指派人填写预计完成时长与实际完成时长,判定结果为不符合 |
| 26 | 系统任务人力价值合格总数 | 统计个人及全量数据,对比指派人填写预计完成时长与实际完成时长,判定结果为符合 |
| 27 | 系统任务人力价值合格率 | 统计个人及全量数据,自定义周期计算=被指派任务符合总数/被指派任务总数 |
| 28 | 系统任务人力价值不符合率 | 统计个人及全量数据,自定义周期计算=被指派任务不符合总数/被指派任务总数 |
| 29 | 系统任务执行价值排列 | 梳理符合预计价值的所有任务人力价值 |
| 30 | 当日指派任务总数 | 统计系统全量、个人+系统全量数据 |
| 31 | 当日行政营运任务数 | 统计系统全量、个人+系统全量数据 |
| 32 | 当日业务相关任务数 | 统计系统全量、个人+系统全量数据 |
| 33 | 当日系统执行中任务总数 | 统计系统全量、个人+系统全量数据 |
| 34 | 当日系统待接受任务总数 | 统计系统全量、个人+系统全量数据 |
| 35 | 当天系统任务执行人总数 | 统计当日所有任务占用人数,即当日执行任务人员数量 |
| 36 | 当日系统可执行任务人数 | 统计当日暂无待执行新任务、任务已结束或任务未接受的人员数量 |
| 37 | 行政营运任务总数 | 统计系统全量数据 |
| 38 | 行政营运任务人力总价值 | 统计系统全量数据 |
| 39 | 行政营运任务已完成总数 | 统计个人及全量数据 |
| 40 | 行政营运任务已完成人力价值 | 统计个人及全量数据 |
| 41 | 行政营运任务未完成总数 | 统计个人及全量数据 |
| 42 | 行政营运任务未完成人力价值 | 统计个人及全量数据 |
| 43 | 业务关联任务总数 | 统计系统全量数据 |
| 44 | 业务任务人力总价值 | 统计系统全量数据 |
| 45 | 业务关联任务已完成总数 | 统计个人及全量数据 |
| 46 | 业务关联任务已完成人力价值 | 统计个人及全量数据 |
| 47 | 业务关联任务未完成总数 | 统计个人及全量数据 |
| 48 | 业务关联任务未完成人力价值 | 统计个人及全量数据 |
3.审批数据
212项| 序号 | 指标名称 | 指标说明 |
|---|---|---|
| 1 | 审批总数 | 统计个人申请及系统全量数据 |
| 2 | 已审批总数 | 统计个人申请及系统全量数据 |
| 3 | 待审批总数 | 统计个人申请及系统全量数据 |
| 4 | 审批不通过总数 | 统计个人申请及系统全量数据 |
| 5 | 所有超时未审批总数 | 统计个人申请及系统全量数据 |
| 6 | 个人超时未审批总数 | 统计个人申请超时未审批的数据 |
| 7 | 审批人超时未执行审批总数 | 统计审批人超时未执行审批的数据 |
| 8 | 审批合规完成率 | 统计系统全量及个人数据 |
| 9 | 审批超时异常率 | 统计系统全量及个人数据 |
| 10 | 行政营审批总数 | 统计系统全量数据 |
| 11 | 行政营运审批已完成总数 | 统计个人及全量数据 |
| 12 | 行政营运审批未完成总数 | 统计个人及全量数据 |
| 13 | 业务关联审批总数 | 统计系统全量数据 |
| 14 | 业务关联审批已完成总数 | 统计个人及全量数据 |
| 15 | 业务关联审批未完成总数 | 统计个人及全量数据 |
| 16 | 合同审批总数 | 统计个人及系统全量数据 |
| 17 | 合同已审批数 | 统计个人及系统全量数据 |
| 18 | 合同待审批数 | 统计个人及系统全量数据 |
| 19 | 合同审批不通过率 | 统计个人及系统全量数据 |
| 20 | 合同超时审批总数 | 统计个人申请超时、审批人超时及系统全量数据 |
| 21 | 合同所有超时未审批总数 | 统计个人申请及系统全量数据 |
| 22 | 合同个人超时未审批总数 | 统计个人申请超时未审批数据 |
| 23 | 合同审批人超时未执行审批总数 | 统计审批人超时未执行审批数据 |
| 24 | 预算审批总数 | 统计个人及系统全量数据 |
| 25 | 预算已审批数 | 统计个人及系统全量数据 |
| 26 | 预算待审批数 | 统计个人及系统全量数据 |
| 27 | 预算审批不通过率 | 统计个人及系统全量数据 |
| 28 | 预算超时审批总数 | 统计个人申请超时、审批人超时及系统全量数据 |
| 29 | 预算所有超时未审批总数 | 统计个人申请及系统全量数据 |
| 30 | 预算个人超时未审批总数 | 统计个人申请超时未审批数据 |
| 31 | 预算审批人超时未执行审批总数 | 统计审批人超时未执行审批数据 |
| 32 | 费用审批总数 | 统计个人及系统全量数据 |
| 33 | 费用已审批数 | 统计个人及系统全量数据 |
| 34 | 费用待审批数 | 统计个人及系统全量数据 |
| 35 | 费用审批不通过率 | 统计个人及系统全量数据 |
| 36 | 费用超时审批总数 | 统计个人申请超时、审批人超时及系统全量数据 |
| 37 | 费用所有超时未审批总数 | 统计个人申请及系统全量数据 |
| 38 | 费用个人超时未审批总数 | 统计个人申请超时未审批数据 |
| 39 | 费用审批人超时未执行审批总数 | 统计审批人超时未执行审批数据 |
| 40 | 领用审批总数 | 统计个人及系统全量数据 |
| 41 | 领用已审批数 | 统计个人及系统全量数据 |
| 42 | 领用待审批数 | 统计个人及系统全量数据 |
| 43 | 领用审批不通过率 | 统计个人及系统全量数据 |
| 44 | 领用超时审批总数 | 统计个人申请超时、审批人超时及系统全量数据 |
| 45 | 领用所有超时未审批总数 | 统计个人申请及系统全量数据 |
| 46 | 领用个人超时未审批总数 | 统计个人申请超时未审批数据 |
| 47 | 领用审批人超时未执行审批总数 | 统计审批人超时未执行审批数据 |
| 48 | 领用退货出库申请单审批总数 | 统计个人及系统全量数据 |
| 49 | 领用退货出库申请单已审批数 | 统计个人及系统全量数据 |
| 50 | 领用退货出库申请单待审批数 | 统计个人及系统全量数据 |
| 51 | 领用退货出库申请单不通过率 | 统计个人及系统全量数据 |
| 52 | 领用退货出库申请单超时审批总数 | 统计个人申请超时、审批人超时及系统全量数据 |
| 53 | 领用退货出库申请单所有超时未审批总数 | 统计个人申请及系统全量数据 |
| 54 | 领用退货出库申请单个人超时未审批总数 | 统计个人申请超时未审批数据 |
| 55 | 领用退货出库申请单审批人超时未执行审批总数 | 统计审批人超时未执行审批数据 |
| 56 | 领用退货入库申请单审批总数 | 统计个人及系统全量数据 |
| 57 | 领用退货入库申请单已审批数 | 统计个人及系统全量数据 |
| 58 | 领用退货入库申请单待审批数 | 统计个人及系统全量数据 |
| 59 | 领用退货入库申请单不通过率 | 统计个人及系统全量数据 |
| 60 | 领用退货入库申请单超时审批总数 | 统计个人申请超时、审批人超时及系统全量数据 |
| 61 | 领用退货入库申请单所有超时未审批总数 | 统计个人申请及系统全量数据 |
| 62 | 领用退货入库申请单个人超时未审批总数 | 统计个人申请超时未审批数据 |
| 63 | 领用退货入库申请单审批人超时未执行审批总数 | 统计审批人超时未执行审批数据 |
| 64 | 任务审批总数 | 统计个人及系统全量数据 |
| 65 | 任务已审批数 | 统计个人及系统全量数据 |
| 66 | 任务待审批数 | 统计个人及系统全量数据 |
| 67 | 任务审批不通过率 | 统计个人及系统全量数据 |
| 68 | 任务超时审批总数 | 统计个人申请超时、审批人超时及系统全量数据 |
| 69 | 任务所有超时未审批总数 | 统计个人申请及系统全量数据 |
| 70 | 任务个人超时未审批总数 | 统计个人申请超时未审批数据 |
| 71 | 任务审批人超时未执行审批总数 | 统计审批人超时未执行审批数据 |
| 72 | 事件清单审批总数 | 统计个人及系统全量数据 |
| 73 | 事件清单已审批数 | 统计个人及系统全量数据 |
| 74 | 事件清单待审批数 | 统计个人及系统全量数据 |
| 75 | 事件清单审批不通过率 | 统计个人及系统全量数据 |
| 76 | 事件清单超时审批总数 | 统计个人申请超时、审批人超时及系统全量数据 |
| 77 | 事件清单所有超时未审批总数 | 统计个人申请及系统全量数据 |
| 78 | 事件清单个人超时未审批总数 | 统计个人申请超时未审批数据 |
| 79 | 事件清单审批人超时未执行审批总数 | 统计审批人超时未执行审批数据 |
| 80 | 预采单审批总数 | 统计个人及系统全量数据 |
| 81 | 预采单已审批数 | 统计个人及系统全量数据 |
| 82 | 预采单待审批数 | 统计个人及系统全量数据 |
| 83 | 预采单审批不通过率 | 统计个人及系统全量数据 |
| 84 | 预采单超时审批总数 | 统计个人申请超时、审批人超时及系统全量数据 |
| 85 | 预采单所有超时未审批总数 | 统计个人申请及系统全量数据 |
| 86 | 预采单个人超时未审批总数 | 统计个人申请超时未审批数据 |
| 87 | 预采单审批人超时未执行审批总数 | 统计审批人超时未执行审批数据 |
| 88 | 采购计划单审批总数 | 统计个人及系统全量数据 |
| 89 | 采购计划单已审批数 | 统计个人及系统全量数据 |
| 90 | 采购计划单待审批数 | 统计个人及系统全量数据 |
| 91 | 采购计划单审批不通过率 | 统计个人及系统全量数据 |
| 92 | 采购计划单超时审批总数 | 统计个人申请超时、审批人超时及系统全量数据 |
| 93 | 采购计划单所有超时未审批总数 | 统计个人申请及系统全量数据 |
| 94 | 采购计划单个人超时未审批总数 | 统计个人申请超时未审批数据 |
| 95 | 采购计划单审批人超时未执行审批总数 | 统计审批人超时未执行审批数据 |
| 96 | 采购入库申请单审批总数 | 统计个人及系统全量数据 |
| 97 | 采购入库申请单已审批数 | 统计个人及系统全量数据 |
| 98 | 采购入库申请单待审批数 | 统计个人及系统全量数据 |
| 99 | 采购入库申请单审批不通过率 | 统计个人及系统全量数据 |
| 100 | 采购入库申请单超时审批总数 | 统计个人申请超时、审批人超时及系统全量数据 |
| 101 | 采购入库申请单所有超时未审批总数 | 统计个人申请及系统全量数据 |
| 102 | 采购入库申请单个人超时未审批总数 | 统计个人申请超时未审批数据 |
| 103 | 采购入库申请单审批人超时未执行审批总数 | 统计审批人超时未执行审批数据 |
| 104 | 采购退货出库申请单审批总数 | 统计个人及系统全量数据 |
| 105 | 采购退货出库申请单已审批数 | 统计个人及系统全量数据 |
| 106 | 采购退货出库申请单待审批数 | 统计个人及系统全量数据 |
| 107 | 采购退货出库申请单不通过率 | 统计个人及系统全量数据 |
| 108 | 采购退货出库申请单超时审批总数 | 统计个人申请超时、审批人超时及系统全量数据 |
| 109 | 采购退货出库申请单所有超时未审批总数 | 统计个人申请及系统全量数据 |
| 110 | 采购退货出库申请单个人超时未审批总数 | 统计个人申请超时未审批数据 |
| 111 | 采购退货出库申请单审批人超时未执行审批总数 | 统计审批人超时未执行审批数据 |
| 112 | 业务结算单审批总数 | 统计个人及系统全量数据 |
| 113 | 业务结算单已审批数 | 统计个人及系统全量数据 |
| 114 | 业务结算单待审批数 | 统计个人及系统全量数据 |
| 115 | 业务结算单审批不通过率 | 统计个人及系统全量数据 |
| 116 | 业务结算单超时审批总数 | 统计个人申请超时、审批人超时及系统全量数据 |
| 117 | 业务结算单所有超时未审批总数 | 统计个人申请及系统全量数据 |
| 118 | 业务结算单个人超时未审批总数 | 统计个人申请超时未审批数据 |
| 119 | 业务结算单审批人超时未执行审批总数 | 统计审批人超时未执行审批数据 |
| 120 | 业务物料清单审批总数 | 统计个人及系统全量数据 |
| 121 | 业务物料清单已审批数 | 统计个人及系统全量数据 |
| 122 | 业务物料清单待审批数 | 统计个人及系统全量数据 |
| 123 | 业务物料清单审批不通过率 | 统计个人及系统全量数据 |
| 124 | 业务物料清单超时审批总数 | 统计个人申请超时、审批人超时及系统全量数据 |
| 125 | 业务物料清单所有超时未审批总数 | 统计个人申请及系统全量数据 |
| 126 | 业务物料清单个人超时未审批总数 | 统计个人申请超时未审批数据 |
| 127 | 业务物料清单审批人超时未执行审批总数 | 统计审批人超时未执行审批数据 |
| 128 | 业务计划节点审批总数 | 统计个人及系统全量数据 |
| 129 | 业务计划节点已审批数 | 统计个人及系统全量数据 |
| 130 | 业务计划节点待审批数 | 统计个人及系统全量数据 |
| 131 | 业务计划节点审批不通过率 | 统计个人及系统全量数据 |
| 132 | 业务计划节点超时审批总数 | 统计个人申请超时、审批人超时及系统全量数据 |
| 133 | 业务计划节点所有超时未审批总数 | 统计个人申请及系统全量数据 |
| 134 | 业务计划节点个人超时未审批总数 | 统计个人申请超时未审批数据 |
| 135 | 业务计划节点审批人超时未执行审批总数 | 统计审批人超时未执行审批数据 |
| 136 | 业务订单异常结束审批总数 | 统计个人及系统全量数据 |
| 137 | 业务订单异常结束已审批数 | 统计个人及系统全量数据 |
| 138 | 业务订单异常结束待审批数 | 统计个人及系统全量数据 |
| 139 | 业务订单异常结束审批不通过率 | 统计个人及系统全量数据 |
| 140 | 业务订单异常结束超时审批总数 | 统计个人申请超时、审批人超时及系统全量数据 |
| 141 | 业务订单异常结束所有超时未审批总数 | 统计个人申请及系统全量数据 |
| 142 | 业务订单异常结束个人超时未审批总数 | 统计个人申请超时未审批数据 |
| 143 | 业务订单异常结束审批人超时未执行审批总数 | 统计审批人超时未执行审批数据 |
| 144 | 组织人事审批总数 | 统计个人及系统全量数据 |
| 145 | 组织人事已审批数 | 统计个人及系统全量数据 |
| 146 | 组织人事待审批数 | 统计个人及系统全量数据 |
| 147 | 组织人事审批不通过率 | 统计个人及系统全量数据 |
| 148 | 组织人事超时审批总数 | 统计个人申请超时、审批人超时及系统全量数据 |
| 149 | 组织人事所有超时未审批总数 | 统计个人申请及系统全量数据 |
| 150 | 组织人事个人超时未审批总数 | 统计个人申请超时未审批数据 |
| 151 | 组织人事招聘申请审批总数 | 统计个人及系统全量数据 |
| 152 | 组织人事招聘申请已审批数 | 统计个人及系统全量数据 |
| 153 | 组织人事招聘申请待审批数 | 统计个人及系统全量数据 |
| 154 | 组织人事招聘申请审批不通过率 | 统计个人及系统全量数据 |
| 155 | 组织人事招聘申请超时审批总数 | 统计个人申请超时、审批人超时及系统全量数据 |
| 156 | 组织人事招聘申请所有超时未审批总数 | 统计个人申请及系统全量数据 |
| 157 | 组织人事招聘申请个人超时未审批总数 | 统计个人申请超时未审批数据 |
| 158 | 组织人事招聘申请审批人超时未执行审批总数 | 统计审批人超时未执行审批数据 |
| 159 | 组织人事入职申请审批总数 | 统计个人及系统全量数据 |
| 160 | 组织人事入职申请已审批数 | 统计个人及系统全量数据 |
| 161 | 组织人事入职申请待审批数 | 统计个人及系统全量数据 |
| 162 | 组织人事入职申请审批不通过率 | 统计个人及系统全量数据 |
| 163 | 组织人事入职申请超时审批总数 | 统计个人申请超时、审批人超时及系统全量数据 |
| 164 | 组织人事入职申请所有超时未审批总数 | 统计个人申请及系统全量数据 |
| 165 | 组织人事入职申请个人超时未审批总数 | 统计个人申请超时未审批数据 |
| 166 | 组织人事入职申请审批人超时未执行审批总数 | 统计审批人超时未执行审批数据 |
| 167 | 组织人事调岗申请审批总数 | 统计个人及系统全量数据 |
| 168 | 组织人事调岗申请已审批数 | 统计个人及系统全量数据 |
| 169 | 组织人事调岗申请待审批数 | 统计个人及系统全量数据 |
| 170 | 组织人事调岗申请审批不通过率 | 统计个人及系统全量数据 |
| 171 | 组织人事调岗申请超时审批总数 | 统计个人申请超时、审批人超时及系统全量数据 |
| 172 | 组织人事调岗申请所有超时未审批总数 | 统计个人申请及系统全量数据 |
| 173 | 组织人事调岗申请个人超时未审批总数 | 统计个人申请超时未审批数据 |
| 174 | 组织人事调岗申请审批人超时未执行审批总数 | 统计审批人超时未执行审批数据 |
| 175 | 组织人事晋升/激励申请审批总数 | 统计个人及系统全量数据 |
| 176 | 组织人事晋升/激励申请已审批数 | 统计个人及系统全量数据 |
| 177 | 组织人事晋升/激励申请待审批数 | 统计个人及系统全量数据 |
| 178 | 组织人事晋升/激励申请审批不通过率 | 统计个人及系统全量数据 |
| 179 | 组织人事晋升/激励申请超时审批总数 | 统计个人申请超时、审批人超时及系统全量数据 |
| 180 | 组织人事晋升/激励申请所有超时未审批总数 | 统计个人申请及系统全量数据 |
| 181 | 组织人事晋升/激励申请个人超时未审批总数 | 统计个人申请超时未审批数据 |
| 182 | 组织人事晋升/激励申请审批人超时未执行审批总数 | 统计审批人超时未执行审批数据 |
| 183 | 组织人事调休申请审批总数 | 统计个人及系统全量数据 |
| 184 | 组织人事调休申请已审批数 | 统计个人及系统全量数据 |
| 185 | 组织人事调休申请待审批数 | 统计个人及系统全量数据 |
| 186 | 组织人事调休申请审批不通过率 | 统计个人及系统全量数据 |
| 187 | 组织人事调休申请超时审批总数 | 统计个人申请超时、审批人超时及系统全量数据 |
| 188 | 组织人事调休申请所有超时未审批总数 | 统计个人申请及系统全量数据 |
| 189 | 组织人事调休申请个人超时未审批总数 | 统计个人申请超时未审批数据 |
| 190 | 组织人事调休申请审批人超时未执行审批总数 | 统计审批人超时未执行审批数据 |
| 191 | 组织人事请假申请审批总数 | 统计个人及系统全量数据 |
| 192 | 组织人事请假申请已审批数 | 统计个人及系统全量数据 |
| 193 | 组织人事请假申请待审批数 | 统计个人及系统全量数据 |
| 194 | 组织人事请假申请审批不通过率 | 统计个人及系统全量数据 |
| 195 | 组织人事请假申请超时审批总数 | 统计个人申请超时、审批人超时及系统全量数据 |
| 196 | 组织人事请假申请所有超时未审批总数 | 统计个人申请及系统全量数据 |
| 197 | 组织人事请假申请个人超时未审批总数 | 统计个人申请超时未审批数据 |
| 198 | 组织人事请假申请审批人超时未执行审批总数 | 统计审批人超时未执行审批数据 |
| 199 | 组织人事考勤申请已审批数 | 统计个人及系统全量数据 |
| 200 | 组织人事考勤申请待审批数 | 统计个人及系统全量数据 |
| 201 | 组织人事考勤申请审批不通过率 | 统计个人及系统全量数据 |
| 202 | 组织人事考勤申请超时审批总数 | 统计个人申请超时、审批人超时及系统全量数据 |
| 203 | 组织人事考勤申请所有超时未审批总数 | 统计个人申请及系统全量数据 |
| 204 | 组织人事考勤申请个人超时未审批总数 | 统计个人申请超时未审批数据 |
| 205 | 组织人事考勤申请审批人超时未执行审批总数 | 统计审批人超时未执行审批数据 |
| 206 | 组织人事处罚申请已审批数 | 统计个人及系统全量数据 |
| 207 | 组织人事处罚申请待审批数 | 统计个人及系统全量数据 |
| 208 | 组织人事处罚申请审批不通过率 | 统计个人及系统全量数据 |
| 209 | 组织人事处罚申请超时审批总数 | 统计个人申请超时、审批人超时及系统全量数据 |
| 210 | 组织人事处罚申请所有超时未审批总数 | 统计个人申请及系统全量数据 |
| 211 | 组织人事处罚申请个人超时未审批总数 | 统计个人申请超时未审批数据 |
| 212 | 组织人事处罚申请审批人超时未执行审批总数 | 统计审批人超时未执行审批数据 |
4.领用数据
116项| 序号 | 指标名称 | 指标说明 |
|---|---|---|
| 1 | 领用单总数 | 基于申请日期维度统计领用单据总量 |
| 2 | 领用总价值 | 统计所有领用单合计价值 |
| 3 | 领用已完成单数 | 统计状态为已完成的领用单据数量 |
| 4 | 领用已完成单总价值 | 统计已完成领用单合计价值 |
| 5 | 领用未完成单数 | 统计状态为未完成的领用单据数量 |
| 6 | 领用未完成单总价值 | 统计未完成领用单合计价值 |
| 7 | 领用退单率 | 计算领用单据退单占比 |
| 8 | 商品领用总数 | 统计商品类领用总数量 |
| 9 | 商品领用总价值 | 统计商品类领用合计价值 |
| 10 | 商品领用已完成单数 | 统计商品类已完成领用单据数量 |
| 11 | 商品领用已完成单总价值 | 统计商品类已完成领用单合计价值 |
| 12 | 商品领用未完成单数 | 统计商品类未完成领用单据数量 |
| 13 | 商品领用未完成单总价值 | 统计商品类未完成领用单合计价值 |
| 14 | 商品领用报废率 | 计算方式=总报废数量/总领用数量 |
| 15 | 人工领用总数 | 统计人工类领用总数量 |
| 16 | 人工领用总金额 | 统计人工类领用合计金额 |
| 17 | 人工领用已完成单数 | 统计人工类已完成领用单据数量 |
| 18 | 人工领用已完成单总价值 | 统计人工类已完成领用单合计价值 |
| 19 | 人工领用未完成单数 | 统计人工类未完成领用单据数量 |
| 20 | 人工领用未完成单总价值 | 统计人工类未完成领用单合计价值 |
| 21 | 领用退货单总数 | 统计领用退货单据总量 |
| 22 | 领用退货单总价值 | 统计领用退货单合计价值 |
| 23 | 领用退货单已完成数 | 统计已完成的领用退货单据数量 |
| 24 | 领用退货单已完成退货总价值 | 统计已完成领用退货单合计价值 |
| 25 | 领用退货单未完成数 | 统计未完成的领用退货单据数量 |
| 26 | 领用退货单未完成退货总价值 | 统计未完成领用退货单合计价值 |
| 27 | 商品领用退货单总数 | 统计商品类领用退货单据总量 |
| 28 | 商品领用退货单总金额 | 统计商品类领用退货单合计金额 |
| 29 | 商品领用退货单已完成数 | 统计商品类已完成领用退货单据数量 |
| 30 | 商品领用退货单已完成退货总价值 | 统计商品类已完成领用退货单合计价值 |
| 31 | 商品领用退货单未完成数 | 统计商品类未完成领用退货单据数量 |
| 32 | 商品领用退货单未完成退货总价值 | 统计商品类未完成领用退货单合计价值 |
| 33 | 人工领用退货单总数 | 统计人工类领用退货单据总量 |
| 34 | 人工领用退货单总金额 | 统计人工类领用退货单合计金额 |
| 35 | 人工领用退货单已完成数 | 统计人工类已完成领用退货单据数量 |
| 36 | 人工领用退货单已完成退货总价值 | 统计人工类已完成领用退货单合计价值 |
| 37 | 人工领用退货单未完成数 | 统计人工类未完成领用退货单据数量 |
| 38 | 人工领用退货单未完成退货总价值 | 统计人工类未完成领用退货单合计价值 |
| 39 | 行政领用总数 | 统计行政类领用总数量 |
| 40 | 行政领用总价值 | 统计行政类领用合计价值 |
| 41 | 行政领用已完成单数 | 统计行政类已完成领用单据数量 |
| 42 | 行政领用已完成单总价值 | 统计行政类已完成领用单合计价值 |
| 43 | 行政领用未完成单数 | 统计行政类未完成领用单据数量 |
| 44 | 行政领用未完成单总价值 | 统计行政类未完成领用单合计价值 |
| 45 | 行政办公相关领用总量 | 统计行政办公类领用总数量 |
| 46 | 行政办公相关领用总金额 | 统计行政办公类领用合计金额 |
| 47 | 行政办公相关领用总量(设备商品类) | 统计行政办公设备商品类领用数量 |
| 48 | 行政办公相关领用总量(设备商品类)总价值 | 统计行政办公设备商品类领用合计价值 |
| 49 | 行政办公相关领用总量(日常损耗类) | 统计行政办公日常损耗类领用数量 |
| 50 | 行政办公相关领用总量(日常损耗类)总价值 | 统计行政办公日常损耗类领用合计价值 |
| 51 | 行政办公相关领用总量(日常人工类) | 统计行政办公日常人工类领用数量 |
| 52 | 行政办公相关领用总量(日常人工类)总价值 | 统计行政办公日常人工类领用合计价值 |
| 53 | 行政办公相关(设备商品)领用排行 | 按领用数据对行政办公设备商品类进行排名 |
| 54 | 行政办公相关(日常损耗类)领用排行 | 按领用数据对行政办公日常损耗类进行排名 |
| 55 | 行政办公相关(日常人工类)领用排行 | 按领用数据对行政办公日常人工类进行排名 |
| 56 | 各部门行政办公相关领用总量 | 按部门分组,统计行政办公领用总数量 |
| 57 | 各部门行政办公相关领用总量总价值 | 按部门分组,统计行政办公领用合计价值 |
| 58 | 各部门行政办公相关领用总量(设备商品类) | 按部门分组,统计行政办公设备商品类领用数量 |
| 59 | 各部门行政办公相关领用总量(设备商品类)总价值 | 按部门分组,统计行政办公设备商品类领用合计价值 |
| 60 | 各部门行政办公相关领用总量(日常损耗类) | 按部门分组,统计行政办公日常损耗类领用数量 |
| 61 | 各部门行政办公相关领用总量(日常损耗类)总价值 | 按部门分组,统计行政办公日常损耗类领用合计价值 |
| 62 | 各部门行政办公相关领用总量(日常人工类) | 按部门分组,统计行政办公日常人工类领用数量 |
| 63 | 各部门行政办公相关领用总量(日常人工类)总价值 | 按部门分组,统计行政办公日常人工类领用合计价值 |
| 64 | 各部门行政办公相关领用排行 | 按部门行政办公领用数据进行排名 |
